捐款公告:112年05月捐款
418 次閱讀
以下為05月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 | |
哈哈文具股份有限公司 | 20000 | |
快捷機械股份有限公司 | 1000 | |
阿里山受鎮宮 | 1000 | |
鑫華成企業有限公司 | 6000 | |
利渠通商有限公司 | 1000 | |
英倫國際開發有限公司 | 2000 | |
優台有限公司 | 500 | |
56號藍色公路咖啡 | 2000 | |
鄒幼君皮膚科 | 15000 | |
九華補習班 | 2000 | |
石二鍋新楠店 | 300 | |
小林犬貓診所 | 6318 | |
海線GO好康北寧店 | 3273 | |
中龍工會秘書處 | 100 | |
米樂爆米花 | 1000 | |
柴犬聯盟 | 6527 |
以下為05月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
吳O蘭 | 2000 | |
李O如 | 2000 | |
蔡O珠 | 1000 | |
張O瑜 | 80 | |
郭O碩 | 500 | |
陳O璇 | 1600 | |
陳O淑 | 500 | |
倪O峯 | 600 | |
劉O河 | 1000 | |
呂O珍 | 600 | |
吳O禎 | 500 | |
黃O寶 | 3000 | |
林O祐 | 1200 | |
吳O叡 | 600 | |
蕭O宇 | 2000 | |
涂O佩 | 500 | |
鄭O綾 | 1000 | |
羅O禮 | 500 | |
尤O雅 | 1000 | |
孫O春 | 1000 | |
陳O娟 | 1000 | |
馬O明 | 700 | |
江O錞 | 800 | |
蕭O微 | 1000 | |
王O屏 | 1000 | |
鄭O玲 | 2000 | |
陳O玲 | 500 | |
李O香 | 1000 | |
楊O能 | 12000 | |
徐O民 | 12000 | |
紀O青 | 500 | |
陳O菁 | 1000 | |
陶O菁 | 500 | |
徐O開 | 1000 | |
程O淳 | 500 | |
黃O青 | 2400 | |
謝O怡 | 600 | |
梁O宇 | 500 | |
陳O秤 | 500 | |
范O榕 | 500 | |
余O玲 | 200 | |
林O辰 | 1000 | |
周O吟 | 1200 | |
林O芸 | 500 | |
賴O伶 | 1000 | |
林O姍 | 1000 | |
呂O和 | 1000 | |
楊O甯 | 300 | |
黃O慧 | 1500 | |
吳O玲 | 1000 | |
熊O伶 | 200 | |
蘇O沖 | 20000 | |
湯O甄 | 150 | |
陳O晴 | 100 | |
林O傑 | 3000 | |
王O成 | 500 | |
陳O昭 | 1500 | |
蘇O亭 | 2000 | |
劉O華 | 1000 | |
郭O新 | 5000 | |
薛O鴻 | 1000 | |
黃O娟 | 1000 | |
吳O華 | 500 | |
黃O菁 | 43200 | |
許O蘭 | 20000 | |
李O安 | 500 | |
周O玲 | 1000 | |
蘇葉O娥 | 1000 | |
韓O玲 | 700 | |
林O彣 | 400 | |
呂O婕 | 1000 | |
房O華 | 1000 | |
陳O廷 | 120 | |
張O惠 | 500 | |
林O雯 | 500 | |
施O穎.O維 | 420 | |
高O湄 | 400 | |
楊O鈞 | 1000 | |
黃O霆 | 300 | |
張O芬 | 1000 | |
劉O妤 | 1000 | |
陳O薇 | 300 | |
柯O良 | 500 | |
楊O慧 | 500 | |
張O棟 | 1000 | |
曾O晰 | 100000 | |
黃O玲 | 100000 | |
姜O桓 | 100 | |
徐O甯 | 300 | |
李O錡 | 1000 | |
林O雯 | 5000 | |
楊O渝 | 500 | |
廖O君 | 500 | |
曹O瑜 | 1000 | |
張O洺 | 500 | |
許O云 | 500 | |
呂O毅 | 500 | |
李O瑜 | 500 | |
莊O雅 | 500 | |
謝O妮 | 500 | |
賴O如 | 500 | |
林O哲 | 1000 | |
林O右 | 1000 | |
賴O臻 | 500 | |
黃O慈 | 500 | |
莊O君 | 500 | |
蔡O如 | 5000 | |
凃O珠 | 500 | |
張O豐 | 500 | |
梁O臣 | 1000 | |
顏O東 | 200 | |
廖O珠 | 2000 | |
余O美 | 500 | |
李O如 | 3000 | |
洪O英 | 5000 | |
徐O欽 | 2000 | |
丁O疆 | 1000 | |
梁O嘉 | 1200 | |
吳O萍 | 1000 | |
陳O上 | 500 | |
陸O華 | 500 | |
王O昇 | 3000 | |
陳O金 | 1000 | |
陳O易 | 300 | |
徐O南 | 200 | |
林O在 | 200 | |
許O心 | 1000 | |
李O蓁 | 1000 | |
吳O岑 | 300 | |
閔O明 | 500 | |
王O韻 | 500 | |
巧克買 | 300 | |
韓O婕 | 500 | |
蕭O汝 | 300 | |
陳O瑞 | 300 | |
朱O喜 | 500 | |
蔡O妤 | 300 | |
謝O珊 | 300 | |
熊O冰 | 300 | |
葉O婷 | 500 | |
弘光 | 4837 | |
盧O宏 | 1000 | |
吳O蘭 | 500 | |
郭O賢 | 300 | |
吳O枝 .吳O氣 | 300 | |
許O鶴 | 300 | |
中O絜 | 500 | |
林O璽 | 500 | |
顏O靓 | 1000 | |
蘇O寬 | 1000 | |
林O慧 | 1000 | |
薛O | 500 | |
王O茜 | 300 | |
泡舒的家 | 100 | |
潘O婭 | 600 | |
何O慧 | 500 | |
林O蓁 | 500 | |
林O宇 | 300 | |
李O憲 | 300 | |
許O長 | 300 | |
廖O焬 | 500 | |
未具名 | 3600 | |
未具名 | 300 | |
未具名 | 100 | |
未具名 | 5000 | |
未具名 | 3000 | |
未具名 | 500 | |
陳O瑜.陳O婕 | 2000 | |
邱O萍.歐貴.林O惟 | 500 | |
未具名 | 5000 | |
未具名 | 1000 | |
未具名 | 500 | |
王蘅 | 200 | |
未具名 | 100 | |
江O珠 | 888 | |
未具名 | 1000 | |
林O伯 | 4600 | |
未具名 | 1000 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知協會進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:林小姐(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw