工作職缺:111年12月捐款
524 次閱讀
以下為12月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 |
奇新蛋糕屋 | 600 |
利渠通商有限公司 | 1000 |
英倫國際開發有限公司 | 2000 |
優台有限公司 | 500 |
九華補習班 | 6000 |
阿里山受鎮宮 | 2000 |
快捷機械股份有限公司 | 1000 |
56號藍色公路咖啡 | 2000 |
哈哈文具股份有限公司 | 20000 |
鑫華成企業有限公司 | 6000 |
鄒幼君皮膚科 | 15000 |
MORE FACE 3C 包膜 | 1637 |
柴犬聯盟 | 4354 |
飛瑪國際網路商行 | 1160 |
積禹工程有限公司 | 2000 |
西華藝設計顧問有限公司 | 2000 |
玄龍機車材料行志逝者及地基主 | 500 |
高雄市大社幼兒園 | 8150 |
以下為12月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
吳O蘭 | 2000 |
李O如 | 2000 |
蔡O珠 | 1000 |
羅O琪 | 500 |
張O瑜 | 50 |
郭O碩 | 500 |
陳O璇 | 1600 |
陳O淑 | 500 |
倪O峯 | 600 |
劉O河 | 1000 |
呂O珍 | 600 |
吳O禎 | 500 |
陳O英 | 1000 |
黃O寶 | 3000 |
林O祐 | 1200 |
吳O叡 | 600 |
蕭O宇 | 2000 |
涂O佩 | 500 |
鄭O綾 | 1000 |
羅O禮 | 500 |
尤O雅 | 1000 |
孫O春 | 1000 |
陳O娟 | 1000 |
馬O明 | 700 |
許O | 300 |
江O錞 | 800 |
蕭O微 | 1000 |
王O屏 | 1000 |
鄭O玲 | 2000 |
劉O吟 | 1000 |
陳O玲 | 500 |
李O香 | 1000 |
楊O能 | 12000 |
徐O民 | 12000 |
紀O青 | 500 |
陳O菁 | 1000 |
陶O菁 | 500 |
王O成 | 500 |
徐O開 | 1000 |
程O淳 | 500 |
黃O青 | 2400 |
謝O怡 | 600 |
項O中 | 1500 |
梁O宇 | 500 |
陳O秤 | 500 |
范O榕 | 500 |
余O玲 | 200 |
林O辰 | 1000 |
周O吟 | 1200 |
林O芸 | 500 |
賴O伶 | 1000 |
林O姍 | 600 |
呂O和 | 1000 |
楊O甯 | 300 |
黃O慧 | 1500 |
吳O玲 | 1000 |
郭O軒 | 100000 |
彭O成 | 100000 |
C&C | 214 |
陳O榮 | 20000 |
張O棟 | 1000 |
陳O婷 | 5000 |
蘇O亭 | 2000 |
陳O雄 | 580 |
黃O馨 | 580 |
石O德 | 600 |
王O玉 | 2000 |
陳O芝 | 2000 |
楊O如 | 580 |
康O郁 | 580 |
邱O娟 | 1000 |
陳O瑾 | 580 |
張O盛 | 580 |
王O婷 | 2320 |
鄭O宗 | 1160 |
趙O含 | 1160 |
黃O婷 | 580 |
蔣O錡 | 2000 |
王O穗 | 1160 |
劉O惠 | 580 |
王O菡 | 500 |
李O丕 | 500 |
吳O鴻.宋O妮 | 400 |
呂O雯 | 100 |
林O姍 | 5000 |
李O揚 | 200 |
林O婷 | 200 |
林O美 | 200 |
李O文 | 200 |
林O甜 | 200 |
林O財 | 200 |
李O珠 | 200 |
劉O香 | 200 |
范O綸 | 500 |
房O華 | 1000 |
吳O | 100 |
吳O烈 | 100 |
韓O玲 | 700 |
黃O娟 | 1000 |
顏O東 | 200 |
林O送 | 200 |
蕭O敏 | 1000 |
林O彣 | 400 |
高O湄 | 300 |
陳O真 | 300 |
廖O廷 | 60000 |
林O | 1000 |
吳O和 | 3000 |
邱O珍 | 20000 |
廖O柔 | 2000 |
余O翰 | 1000 |
廖O潔 | 100000 |
廖O錞 | 100000 |
李O郡 | 300 |
林O元 | 5000 |
魏O慧 | 5000 |
洪O英 | 5000 |
郭O新 | 5000 |
李O瑩 | 600 |
陳O珠 | 1000 |
蕭O琴 | 1000 |
郭O雲 | 1000 |
梁O辰 | 2000 |
江O玉 | 1000 |
王O昇 | 3000 |
孫O春 | 1000 |
吳O月 | 5000 |
陳O君 | 5000 |
盧O臻 | 300 |
徐O甯 | 300 |
簡O婷 | 500 |
蔡O華 | 500 |
陳O蘭 | 500 |
廖O珠 | 2000 |
吳O憲 | 250 |
戴O倫 | 500 |
哈O庭 | 200 |
梁O嘉 | 1200 |
曾O晰 | 100000 |
顏O玲 | 1000 |
劉O華 | 1000 |
丁O疆 | 500 |
吳O瀅 | 200 |
莊黃O和 | 3000 |
林O鏞 | 2000 |
林O | 11000 |
李O安 | 500 |
陳O如 | 30000 |
林O臻 | 3000 |
黃O妤 | 2000 |
林O宏 | 1000 |
曾O歡 | 500 |
林O邦 | 200 |
NERO | 500 |
柯O言 | 100 |
楊O美 | 5000 |
詹O如 | 5000 |
邱O雲 | 1500 |
陳O純 | 3000 |
柯O男 | 500 |
柯O婷 | 500 |
林O | 20000 |
賴O伶 | 6360 |
邱O玉 | 48000 |
陳O志 | 24000 |
郭O馨 | 7200 |
吳O月 | 1000 |
葉O珠 | 2000 |
羅O伶 | 2400 |
鄭O珠 | 6000 |
陳O舟 | 12000 |
朱O涵 | 6600 |
劉O萱 | 3300 |
潘O蓉 | 24000 |
王O喬 | 2400 |
蘇O維 | 9600 |
張O綾 | 3300 |
陳O華 | 5000 |
黎O珍 | 5000 |
李O如 | 3000 |
廖O涯 | 2000 |
林O彣 | 400 |
蘇O如 | 1000 |
吳O華 | 1000 |
陸O華 | 500 |
吳O華 | 500 |
陳O進 | 1000 |
Black Li | 2000 |
江O玉 | 500 |
王O魁 | 1000 |
郭O賢 | 300 |
林O伯 | 1200 |
樂樂.皮皮.了了 | 10000 |
陳O漳 | 500 |
胡O淑 | 500 |
廖O焬 | 500 |
羅O德 | 600 |
郭O賢 | 300 |
劉O秀 | 1000 |
吳O蘭 | 500 |
未具名 | 1060 |
未具名 | 500 |
未具名 | 400 |
未具名 | 1160 |
未具名 | 2500 |
未具名 | 500 |
黃O琴 | 500 |
未具名 | 500 |
未具名 | 4000 |
未具名 | 6600 |
未具名 | 1000 |
中獎發票 | 29700 |
陳O瑜.陳O緁 | 2000 |
未具名 | 100 |
未具名 | 100 |
未具名 | 100 |
未具名 | 500 |
未具名 | 1180 |
未具名 | 600 |
未具名 | 300 |
未具名 | 500 |
未具名 | 2000 |
未具名 | 200 |
未具名 | 280 |
未具名 | 100 |
未具名 | 5000 |
未具名 | 1000 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知協會進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:林小姐(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw